분야별로 내가 알고 싶은 정보를 쉽게 볼 수 있어요.
종목별 생활체육대회 현황
각종 생활체육대회를 개최·지원하여 건전한 체육단체 육성 및 동호인들의 화합과 경기력 향상을 도모하고, 구민 1인 1종목 참여를 유도하여 꾸준히 생활체육 동호인으로 참여할 수 있는 계기를 마련하고자 합니다.
연번 | 종 목 명 | 개최시기 | 장 소 | 참가인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 축 구 | 4월 | 난지천인조잔디구장 | 1,200명 |
2 | 줄넘기 | 5월 | 염리생활체육관 | 320명 |
3 | 어린이축구 | 5월 | 난지천인조잔디구장 | 144명 |
4 | 등 산 | 5월~6월 | 강화도 고인돌광장 | 600명 |
5 | 족 구 | 4월~5월 | 망원유수지 | 300명 |
6 | 낚 시 | 6월 | 충남 도비도항 | 100명 |
7 | 합기도 | 6월 | 마포구민체육센터 | 700명 |
8 | 검 도 | 6월 | 마포아트센터 | 215명 |
9 | 직장인축구 | 6월~7월 | 난지천인조잔디구장 | 270명 |
10 | 농 구 | 9월 | 염리생활체육관 | 500명 |
11 | 게이트볼 | 9월 | 망원게이트볼장 | 100명 |
12 | 배드민턴 | 9월~10월 | 마포구민체육센터 | 1,500명 |
13 | 테니스 | 10월 | 망원동테니스장 | 450명 |
14 | 청소년풋살 | 10월 | 난지천인조잔디구장 | 500명 |
15 | 에어로빅스체조 | 10월 | 평화의 광장 | 400명 |
16 | 탁구 | 10월 | 마포구민체육센터 | 300명 |
17 | 볼링 | 10월 | 마포구민체육센터 | 250명 |
18 | 바둑 | 9월 | 마포구민체육센터 | 800명 |
19 | 국학기공 | 11월 | 마포구청 대강당 | 300명 |
20 | 무에타이킥복싱 | 11월 | 마포구민체육센터 | 150명 |
※ 일정은 변경될 수 있습니다.