살고 싶은 동네! 즐거움이 넘치는 동네! 우리 함께 만들어가요!
공공기관
기관명 | 주소 | 기관장 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
망원2치안센터 | 월드컵로31길 18 | 최기식 | 3149-6617 | |
서울망원동우편취급국 | 망원로 49 | 주용준 | 385-4040 | FAX 369-3698 |
한국국토정보공사 용산마포지사 |
포은로135 | 한상옥 | 6937-2300 | FAX 6937-2329 |
마포구민 체육센터 |
월드컵로25길 190 | 이평신 | 324-7800 |
교육기관
시설명 | 주소 | 교장 | 전화번호 | 설립년도 | 학생 | 교원 |
---|---|---|---|---|---|---|
동교초등학교 | 월드컵로25길 86 | 엄용수 | 324-5091 | 75.4.18 | 1,009명 | 68명 |
망원초등학교 | 방울내로5길 28 | 김영택 | 334-5188 | 84.10.26 | 324명 | 30명 |
복지시설
연번 | 시설명 | 주소 | 전화번호 | 건물면적(㎡) | 등록인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 망원2동제1경로당(구립) | 월드컵로31길 69 | 324-3760 | 115 | 59 |
2 | 쌈지경로당(구립) | 방울내로 24-12 | 324-4341 | 214 | 53 |
3 | 미원(아)경로당(사립) | 월드컵로29길 68 | 336-2590 | 27 | 30 |
4 | 망원2차대림(아)경로당(사립) | 망원로1길 27 | 322-9404 | 50 | 44 |
5 | 망원휴먼빌(아)경로당(사립) | 방울내로 31 | 6081-0516 | 59 | 30 |
6 | 엘림지역아동센터 | 방울내로 53 | 332-1556 | 대표 : 조재선 | |
7 | 망원무지개지역아동센터 | 월드컵로25길 58 | 335-6831 | 대표 : 조지혜 |
금융기관 현황
연번 | 시설명 | 주소 | 지점장 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KB국민은행 | 월드컵로 123 | 이상호 | 338-9202 | |
2 | 새마을금고 | 월드컵로25길 55 | 조광환 | 336-6502 |
약국현황
연번 | 업소명 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 건강약국 | 방울내로 70 | 333-2090 | |
2 | 구심당약국 | 월드컵로25길 58 | 325-7188 | |
3 | 망원동약국 | 망원로 69, 1층 | 333-9915 | |
4 | 비온뒤숲속약국 | 월드컵로 111 | 332-3250 | |
5 | 수약국 | 월드컵로 151 | 6085-1469 | |
6 | 한우리약국 | 망원로 73, 1층 | 3142-6796 | |
7 | 환도약국 | 방울내로 41, 1층 | 3144-7237 |
마을버스
연번 | 시설명 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | (주)정암운수 | 망원로 19 | 333-0521 | 차량대수 : 18대 |
2 | (주)합정운수 | 방울내로11길 129 | 323-8037 | 차량대수 : 8대 |
유치원·어린이집 현황
연번 | 시설명 | 주소 | 시설장 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 샘물 어린이집 | 방울내로 21(망원동) | 최영선 | 336-3424 | 구립 |
2 | 햇님 어린이집 | 망원로11길 35(망원동) | 조영희 | 322-9590 | 구립 |
3 | 동심영재 어린이집 | 월드컵로31길 78(망원동) | 강희향 | 332-7826 | 민간 |
4 | 아람에듀 어린이집 | 망원로3길 44(망원동) | 박찬희 | 337-1637 | 민간 |
5 | 바론 어린이집 |
방울내로9안길 57, 101동 101호
(망원동, 동원데자뷰아파트)
|
권명숙 | 336-1338 | 가정 |
6 | 아기나라 어린이집 | 월드컵로31길 77, 106호(망원동, 우림아파트) | 임인성 | 324-0966 | 가정 |
7 | 아이세상 어린이집 | 방울내로11길 27, 103호(망원동, 노아아크빌) | 김진희 | 325-1515 | 가정 |
8 | 참베이비스쿨 어린이집 | 방울내로9안길 6(망원동) | 소미희 | 322-9553 | 가정 |
9 | 하늘빛 어린이집 | 월드컵로31길 103, 101호 | 박은숙 | 336-2303 | 가정 |
10 | 한빛 어린이집 | 월드컵로31길 56, 1층 | 이소연 | 332-3718 | 가정 |
11 |
서울동교초등학교
병설유치원
|
월드컵로25길 86
(망원동, 동교초등학교)
|
6959-8120 | 공립 |
의료기관현황
연번 | 시설명 | 주소 | 대표자 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 연세치과의원 | 포은로 129 | 고경란 | 336-3147 | |
2 | 최동현치과 | 월드컵로29길 7 | 최동현 | 337-9928 | |
3 | 이황동물병원 | 월드컵로 147 | 이명진 | 336-3441 | |
4 | 강가정의학과의원 | 방울내로 70 | 강원준 | 337-8645 | |
5 | 윤병철정형외과 | 월드컵로 159 | 윤병철 | 333-3045 | |
6 | 김영준내과 | 월드컵로 151 | 김영준 | 324-2495 | |
7 | 경희부부한의원 | 망원로7길 13 | 336-8275 | ||
8 | 본향외과 | 월드컵로 125 | 332-9775 | ||
9 | 오중한한의원 | 망원로 75 | 오중한 | 335-7075 | |
10 | 예인치과의원 | 월드컵로25길 46 | 3141-9943 | ||
11 | 미치과의원 | 월드컵로 155 | 324-5528 | ||
12 | 호담한의원 | 월드컵로 125 | 332-6094 | ||
13 | 참경희한의원 | 월드컵로 155 | 참경희 | 336-1700 | |
14 | 신용준치과의원 | 망원로 79 | 3141-4826 | ||
15 | 박영준내과의원 | 월드컵로 155 | 324-2495 | ||
16 | 누리한의원 | 망원로 83 | 332-7132 | ||
17 | 대진한의원 | 방울내로9안길 71 | 334-5771 | ||
18 | 우리가정의학과의원 | 월드컵로25길 58 | 325-1575 | ||
19 | 필한의원 | 망원로 71 | 335-3322 | ||
20 | 성산한의원 | 월드컵로25길 영화블렌하임 2층 |
323-6033 | ||
21 | 최동현치과 | 월드컵로 125 | 337-9928 | ||
22 | 이황동물병원 | 월드컵로 147 | 336-3441 | ||
23 | 밝은마음한의원 | 월드컵로 117 | 324-3789 | ||
24 | 합정고려의원 | 망원로 69 | 337-9361 |
종교시설 현황
연번 | 시설명 | 주소 | 목사 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 벧엘교회(회장) | 망원로 93 | 김원명 | 336-3177 |
2 | 한성교회(총무) | 포은로 133 | 최성헌 | 336-6912 |
3 | 성현교회 | 월드컵로29길 37 | 최재호 | 336-6216 |
4 | 성광교회 | 방울내로7길 26 | 윤은혜 | 376-0262 |
5 | 동성교회 | 망원로3길 14 (401) | 이흥준 | 3142-0696 |
6 | 망원제일교회 | 월드컵로25길 17 | 홍성인 | 3142-0072 |
7 | 새소망교회 | 방울내로9길 5 | 남은우 | 3143-0424 3143-0426 |
8 | 새힘교회 | 월드컵로 161 | 김양성년 | 336-1752 |
9 | 순복음 우리교회 | 방울내로 76 | 정경애 | 334-2022 |
10 | 평강교회 | 망원로7길 31-14 | 박상봉 | 334-2022 |
11 | 너와 나의 교회 | 망원로 19 참존@ 203호 |
류흥주 | 070-4334-1810 |
12 | 큰 빛 교회 | 망원로11길 24 | 박기영 | 338-0457 |
13 | 희망 순복음 교회 | 포은로 117 | 최종권 | 326-0691 |
14 | 쁄라 교회 | 월드컵로25길 33 | 장옥이 | 332-3394 |
15 | 마포은혜교회 | 월드컵로 147 | 신성철 | 338-0691 |
16 | 새봄교회 | 방울내로7길 18 | 이신재 | 333-3296 |
17 | 써브커뮤니티교회 | 방울내로7길 14 | 박성훈 | |
18 | 서진교회 | 월드컵로 137 | 조상희 | 070-8243-0054 |
19 | 엘림교회 | 방울내로 53 | 조재선 | |
20 | 믿음의교회 | 월드컵로25길 58 | 장영수 | 3142-8305 |
21 | 새민족교회 | 방울내로7길 49 | 황남덕 | 363-3236 |
22 | 풍성한교회 | 방울내로7길 17 | 백고시 | 333-1719 |
23 | 예수참사랑교회 | 월드컵로 125 영보빌딩 6층 | 이희옥 | 324-1913 |
24 | 늘푸른교회 | 월드컵로25길 13 | 장중규 | 070-8273-8514 |
25 | 열방교회 | 망원로1길 28 | 임철우 | 325-3924 |
기타 현황
토목과창고 | 마포구청역 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323-7647 | 6311-6201 | |||||||||||||||
시 설 명 | 주 소 | 대표 | 수용인원 | 전화번호 | ||||||||||||
구립 망원청소년 문화센터 |
월드컵로25길 164 | 이희수 | 233명 | 332-2541 | ||||||||||||
시 설 명 | 주 소 | 전화번호 | 팩 스 | 비 고 | ||||||||||||
마포점자도서실 | 방울내로 24-12 | 338-0180 | 337-7251 | |||||||||||||
시설명 | 주 소 | 면 적 | 체육시설 | 관리 및 운영 | ||||||||||||
망원유수지 | 월드컵로25길 190 |
54000㎡ | 축구장 1면, 농구장 4면, 풋살장 1면, 족구장 4면, 인라인 연습장 체력단련 운동기구 20종 26조 어린이 놀이터 1개소, 산책로 710m 생태공원 : 3개소 6,474㎡ | 생활체육과 3153-9874 | ||||||||||||
시설명 | 유역면적(㏊) | 침수예상구역 | 펌프규모 (HP×대) | 배수량 | 설계 빈도 | 설치 년도 | 전화번호 | |||||||||
면적(㏊) | 세대 | 인구 | ||||||||||||||
망원2빗물펌프장 | 442.01 | 11.45 | 7.000 | 21,400 | (M)800×6 | 1,800(㎥/분) | 10년 | 1990 | 324-7291 |