우리동네이야기

살고 싶은 동네! 즐거움이 넘치는 동네! 우리 함께 만들어가요!

우리동 대피시설현황

동별 민방공 대피 동 현황:연번,읍면동, 지번, 시설명, 수용면적, 수용명, 시설구분, 비고
신수동
연번 도로명 주소 시설명 수용면적(㎡) 수용인원
1 서울특별시 마포구 토정로 242 (신수동, 신수현대아파트) 신수현대아파트(지하1층주차장) 1,523 1,846
2 서울특별시 마포구 신수로3길 23 (현석동, 밤섬현대아파트) 밤섬현대아파트(지하1~3층주차장) 5,433 6,585
3 서울특별시 마포구 독막로28길 7 (신수동, 성원아파트) 성원아파트(지하1~3층주차장) 3,200 3878
4 서울특별시 마포구 창전로2길 10 (신수동, 대원칸타빌아파트) 대원칸타빌(지하1~2층주차장) 13,000 15,757
5 서울특별시 마포구 독막로 209 (신수동, 세양청마루아파트) 세양청마루아파트(지하2층주차장) 2,897 3,511
6 서울특별시 마포구 독막로28길 10 (신수동, 밤섬경남아너스빌) 밤섬경남아너스빌(지하1~2층주차장) 9,749 11,816
7 서울특별시 마포구 창전로 26 (신정동, 서강GS아파트) 서강GS아파트(지하1~2층주차장) 11,334 13,738
8 서울특별시 마포구 신수로 15 (현석동, 강변힐스테이트) 강변힐스테이트(지하2층주차장) 12,575 15,242
9 서울특별시 마포구 신수로 107 (신수동, 신촌삼익아파트) 신촌삼익아파트(지하1~3층주차장) 6,480 7,854
10 서울특별시 마포구 창전로2길 42 (신수동, 경남아너스빌) 경남아너스빌(지하1층주차장) 2,869 3,477
11 서울특별시 마포구 신수로 81 (신수동, 마포경남아너스빌) 마포경남아너스빌아파트(지하1층주차장) 4,677 5,669
12 서울특별시 마포구 신수로2길 6 (현석동, 반도 유보라 아일랜드) 반도유보라아파트(지하1층주차장) 2,000 2,424
13 서울특별시 마포구 광성로 28 (신수동, 마포벽산 이-솔렌스힐아파트) 벽산e솔렌스힐아파트(지하1~2층주차장) 3,200 3,878
14 서울특별시 마포구 토정로18길 11 (현석동, 래미안웰스트림) 래미안웰스트림(지하1~3층주차장) 38,307 46,432