깨끗하고 투명한 마포구! 항상 구민을 위해 노력합니다.
연 도 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2011년 | 4,703,912 | 4,403,912 | 300,000 | 1468.0% |
2012년 | 3,044,779 | 2,744,779 | 300,000 | 914.9% |
2013년 | 3,892,526 | 3,092,526 | 800,000 | 386.6% |
2014년 | 3,732,936 | 2,932,936 | 800,000 | 366.6% |
2015년 | 3,778,378 | 2,978,378 | 800,000 | 372.3% |
2016년 | 3,670,071 | 2,870,071 | 800,000 | 358.7% |
2017년 | 2,453,143 | 1,653,143 | 800,000 | 206.6% |
2018년 | 2,897,823 | 2,097,823 | 800,000 | 262.2% |
2019년 | 2,828,954 | 2,028,954 | 800,000 | 253.6% |
2020년 | 2,296,220 | 1,496,220 | 800,000 | 187.0% |
2021년 | 2,579,945 | 1,779,945 | 800,000 | 222.4% |
※ 이외 지방공기업 관련 정보는 지방공공기관통합공시에서 확안하세요.