분야별로 내가 알고 싶은 정보를 쉽게 볼 수 있어요.
동별 장애 등록현황
동명 | 동별 장애인수 | 간 | 뇌병변 | 뇌전증 | 시각 | 신장 | 심장 | 안면 | 언어 | 자폐성장애 | 장루.요루 | 정신 | 지적장애 | 지체 | 청각 | 호흡기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 12,911 | 86 | 1,357 | 38 | 1,473 | 643 | 32 | 12 | 116 | 228 | 120 | 515 | 851 | 5,412 | 1,974 | 54 |
공덕동 | 1,480 | 8 | 140 | 3 | 181 | 63 | 1 | 2 | 14 | 21 | 16 | 66 | 107 | 625 | 225 | 8 |
아현동 | 667 | 4 | 71 | 2 | 66 | 26 | 1 | - | 7 | 15 | 9 | 20 | 36 | 300 | 107 | 3 |
도화동 | 733 | 7 | 72 | - | 84 | 41 | - | - | 5 | 12 | 5 | 41 | 46 | 276 | 137 | 7 |
용강동 | 602 | 1 | 58 | 2 | 66 | 26 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | 21 | 34 | 267 | 96 | 3 |
대흥동 | 478 | - | 56 | 2 | 45 | 27 | 2 | - | 1 | 10 | 5 | 18 | 32 | 209 | 69 | 2 |
염리동 | 510 | 6 | 55 | 3 | 67 | 23 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 27 | 28 | 203 | 79 | - |
신수동 | 686 | 5 | 72 | 3 | 72 | 39 | - | 2 | 7 | 10 | 4 | 18 | 40 | 303 | 110 | 1 |
서강동 | 676 | 3 | 90 | 3 | 64 | 33 | 3 | 1 | 7 | 18 | 9 | 23 | 40 | 283 | 98 | 1 |
서교동 | 670 | 8 | 71 | 3 | 95 | 32 | 1 | - | 4 | 13 | 4 | 19 | 41 | 281 | 97 | 1 |
합정동 | 556 | 3 | 54 | 2 | 82 | 28 | - | - | 2 | 5 | 6 | 22 | 27 | 228 | 97 | - |
망원1동 | 800 | 6 | 88 | 2 | 83 | 45 | 1 | - | 10 | 13 | 7 | 31 | 51 | 342 | 118 | 3 |
망원2동 | 732 | 3 | 87 | 2 | 78 | 39 | - | - | 10 | 9 | 5 | 24 | 34 | 316 | 120 | 5 |
연남동 | 495 | 4 | 39 | 2 | 58 | 24 | - | - | 6 | 10 | 9 | 11 | 24 | 230 | 75 | 3 |
성산1동 | 670 | 7 | 56 | - | 80 | 42 | 8 | - | 4 | 16 | 5 | 26 | 34 | 284 | 104 | 4 |
성산2동 | 1,994 | 8 | 215 | 7 | 218 | 82 | 7 | 4 | 18 | 28 | 20 | 111 | 177 | 798 | 293 | 8 |
상암동 | 1,162 | 13 | 133 | 2 | 134 | 73 | 6 | 1 | 4 | 33 | 5 | 37 | 100 | 467 | 149 | 5 |
장애유형 및 등급별 장애등록 현황
등급 | 등급별 장애인수 | 간 | 뇌병변 | 뇌전증 | 시각 | 신장 | 심장 | 안면 | 언어 | 자폐성장애 | 장루.요루 | 정신 | 지적장애 | 지체 | 청각 | 호흡기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심한 | 4,911 | 6 | 814 | 13 | 343 | 470 | 23 | 5 | 57 | 228 | 24 | 513 | 851 | 1,057 | 458 | 49 |
심하지않은 | 8,000 | 80 | 543 | 25 | 1,130 | 173 | 9 | 7 | 59 | - | 96 | 2 | - | 4,355 | 1,516 | 5 |
계 | 12,911 | 86 | 1,357 | 38 | 1,473 | 643 | 32 | 12 | 116 | 228 | 120 | 515 | 851 | 5,412 | 1,974 | 54 |
장애인 복지단체
연번 | 단체명 | 성명 | 주소 | 회원수 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국지체장애인협회 마포지회 | 최정순 | 성산동 350-2 | 465 |
2 | 한국교통장애인협회 마포지회 | 김상현 | 성산동 350-2 | 85 |
3 | 한국장애인정보화협회 마포지회 | 이정수 | 성산동 350-2 | 122 |
4 | 열린정보화협회 마포지회 | 정태익 | 성산동 350-2 | 204 |
5 | 한국기능장애인협회 마포지회 | 허만준 | 성산동 350-2 | 120 |
6 | 한국장애인문화협회 마포지부 | 박종민 | 성산동 350-2 (2층) | 332 |
7 | 한국장애인소상공인협회 마포지회 | 지용환 | 만리재옛길 78, 201호 | 335 |
8 | 녹색교통장애인협회 마포구지회 | 한천수 | 성산동 350-2 | 100 |
9 | 서울농아인협회 마포구지회 | 이두세 | 월드컵로 213 마포장애인복지회관 3층 | 101 |
10 | 한국시각장애인연합회 서울시지부 마포지회 | 김옥숙 | 월드컵로 213 마포장애인복지회관 2층 | 194 |
11 | 서울장애인부모연대 마포지회 | 장현아 | 월드컵로1길 14, 마포함께이룸센터 111호 | 220 |
장애인 복지법인
연번 | 법인명 | 성명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 계명헌 | 최종상 | 마포구 망원동 384-50 | 322-2145 |
2 | 행복복지재단 | 박덕경 | 마포구 양화로 59, 502호(서교동, 화승리버스텔) | 797-3369 |