분야별 정보

분야별로 내가 알고 싶은 정보를 쉽게 볼 수 있어요.

노인복지

2022.1.31.기준

  • 65세 이상 노인인구 현황 : 총 53,425명
  • 전체인구수 : 363,741명
  • 노인인구 비율 : 14.69%
노인인구 현황(2022.1.31.기준):동명,노인 인구수(계,남,여),마포구 인구수(동별 총인구수,노인인구비율)
동명 노인 인구수 마포구 인구수
동별 인구수 노인인율비율
54,446 22,952 31,494 368,617 14.77%
아현동 3,145 1,346 1,799 25,191 12.48%
공덕동 5,923 2,474 3,449 37,169 15.94%
도화동 3,703 1,594 2,109 21,101 17.55%
용강동 2,957 1,259 1,698 21,702 13.63%
대흥동 2,070 863 1,207 14,489 14.29%
염리동 2,100 867 1,233 16,841 12.47%
신수동 3,261 1,422 1,839 22,534 14.47%
서강동 3,239 1,416 1,823 24,927 12.99%
서교동 3,312 1,423 1,889 24,710 13.40%
합정동 2,642 1,123 1,519 17,318 15.26%
망원1동 3,368 1,398 1,970 20,009 16.83%
망원2동 3,126 1,311 1,815 18,541 16.86%
연남동 2,308 973 1,335 14,867 15.52%
성산1동 2,934 1,250 1,684 18,883 15.54%
성산2동 6,294 2,504 3,790 39,603 15.89%
상암동 4,064 1,729 2,335 30,732 13.22%
 

마포구 독거노인인구 : 10,866 인

2018마포구 독거노인인구: 마포구,공덕동,아현동,도화동,용강동,대흥동,염리동,신수동,서강동,서교동,합정동,망원1동,망원2동,연남동,성산1동,성산2동,상암동
마포구 공덕동 아현동 도화동 용강동 대흥동 염리동 신수동 서강동
10,866 1,520 489 726 562 542 431 567 567
서교동 합정동 망원1동 망원2동 연남동 성산1동 성산2동 상암동
655 593 760 555 485 542 1,412 460

2017.12.31.기준

  • 65세 이상 노인인구 현황 : 총 47,242명
  • 전체인구수 : 367,105명
  • 노인인구 비율 : 12.87%
노인인구 현황(2017.12.31.기준):동명,노인 인구수(계,남,여),마포구 인구수(동별 총인구수,노인인구비율)
동명 노인 인구수 마포구 인구수
동별 총인구수 노인인율비율
47,242 19,819 27,423 367,105 12.87%
공덕동 5,458 2,222 3,236 39,245 13.91%
아현동 2,563 1,067 1,496 24,333 10.53%
도화동 3,239 1,373 1,866 22,268 14.55%
용강동 2,542 1,042 1,500 21,666 11.73%
대흥동 1,671 704 967 11,499 14.53%
염리동 1,584 656 928 10,146 15.61%
신수동 2,772 1,172 1,600 21,019 13.19%
서강동 2,669 1,129 1,540 24,932 10.71%
서교동 3,081 1,343 1,738 24,192 12.74%
합정동 2,388 1,018 1,370 18,736 12.75%
망원1동 2,999 1,273 1,726 21,019 14.27%
망원2동 2,680 1,168 1,512 19,537 13.72%
연남동 2,205 927 1,278 16,341 13.49%
성산1동 2,580 1,124 1,456 19,829 13.01%
성산2동 5,380 2,125 3,255 39,862 13.50%
상암동 3,431 1,476 1,955 32,481 10.56%
 

마포구 독거노인인구 : 10,433 인

2017 마포구 독거노인인구:공덕동,아현동,도화동,용강동,대흥동,염리동,신수동,서강동,서교동,합정동,망원1동,망원2동,연남동,성산1동,성산2동,상암동
공덕동 아현동 도화동 용강동 대흥동 염리동 신수동 서강동
1,438 497 691 569 529 431 545 542
서교동 합정동 망원1동 망원2동 연남동 성산1동 성산2동 상암동
617 558 733 533 465 520 1,353 412

2016.12.31.기준

  • 65세 이상 노인인구 현황 : 총 45,985명
  • 전체인구수 : 372,086명
  • 노인인구 비율 : 12.36%
노인인구 현황(2016.12.31.기준):동명,노인 인구수(계,남,여),마포구 인구수(동별 총인구수,노인인구비율)
동명 노인 인구수 마포구 인구수
동별 총인구수 노인인율비율
45,985 19,270 26,715 372,086 12.36%
공덕동 5,218 2,134 3,084 38,229 13.65%
아현동 2,597 1,075 1,522 24,957 10.41%
도화동 3,133 1,321 1,812 22,570 13.88%
용강동 2,447 999 1,448 21,686 11.28%
대흥동 1,651 711 940 11,901 13.87%
염리동 1,589 655 934 10,774 14.75%
신수동 2,692 1,122 1,570 21,313 12.63%
서강동 2,625 1,096 1,529 25,191 10.42%
서교동 3,068 1,359 1,709 25,393 12.08%
합정동 2,304 969 1,335 19,136 12.04%
망원1동 2,937 1,249 1,688 21,446 13.69%
망원2동 2,619 1,147 1,472 20,015 13.09%
연남동 2,204 935 1,269 17,087 12.90%
성산1동 2,494 1,072 1,422 20,036 12.45%
성산2동 5,120 2,022 3,098 39,462 12.97%
상암동 3,287 1,404 1,883 32,890 9.99%
부서 : 어르신동행과 대표전화 : 02-3153-8859 최종수정일 : 2022-02-09
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
평가의견